Ribbantal: | 5 |
Bredd [mm]: | 35 mm |
Bredd[mm]: | 35 mm |
Ribbantal: | 6 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: | Specialverktyg krävs för montering |
Diameter (mm): | 55,67 mm |
Bredd [mm]: | 38,2 mm |
Ribbantal: | 6 |
Diameter (mm): | 55.67 mm |
Bredd[mm]: | 38.2 mm |
Bredd[mm]: | 38,2 mm |
Diameter (mm): | 50 mm |
Bredd [mm]: | 42 mm |
Ribbantal: | 6 |
Bredd[mm]: | 42 mm |
Ribbantal: | 5 |
Bredd [mm]: | 35 mm |
Bredd[mm]: | 35 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 70 A |
Remskive-Ø [mm]: | 60 mm |
Ribbantal: | 3 |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 80 A |
Ribbantal: | 2 |
Remskive-Ø [mm]: | 61 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 70 A |
Ribbantal: | 6 |
Remskive-Ø [mm]: | 49 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 65 A |
Ribbantal: | 1 |
Remskive-Ø [mm]: | 65 mm |
Remskive-Ø [mm]: | 66 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 70 A |
Ribbantal: | 6 |
Remskive-Ø [mm]: | 48 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 90 A |
Ribbantal: | 6 |
Remskive-Ø [mm]: | 47 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 90 A |
Ribbantal: | 6 |
Remskive-Ø [mm]: | 56 mm |
Spänning [V]: | 12 V |
Generator-laddström [A]: | 90 A |
Ribbantal: | 5 |
Remskive-Ø [mm]: | 56 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 70 A |
Ribbantal: | 6 |
Remskive-Ø [mm]: | 56 mm |
Spänning [V]: | 14 V |
Generator-laddström [A]: | 90 A |
Ribbantal: | 6 |
Remskive-Ø [mm]: | 56 mm |
Remskivor: | med frilöpande remskiva |
Spänning [V]: | 12 V |
Generator-laddström [A]: | 70 A |
Ribbantal: | 4 |
Remskive-Ø [mm]: | 48 mm |
Spänning [V]: | 12 V |
Generator-laddström [A]: | 90 A |
Ribbantal: | 5 |
Remskive-Ø [mm]: | 56 mm |
Spänning [V]: | 12 V |
Generator-laddström [A]: | 65 A |
Ribbantal: | 1 |
Remskive-Ø [mm]: | 67 mm |
Helservad: | |