Position: | Höger |
Nominell effekt (W): | 200 W |
Ytterdiameter [mm]: | 280 mm |
Antal fläktblad: | 11 |
Position: | Höger |
Nominell effekt (W): | 200 W |
Diameter (mm): | 300 mm |
Antal fläktblad: | 11 |
Växellådstyp: | manuell-/optionell automatväxel |
Fordonsutrustning: | för fordon med draganordning |
Nominell effekt (W): | 300 W |
Diameter (mm): | 312 mm |
Antal fläktblad: | 7 |
Fordonsutrustning: | för fordon med klimatanläggning |
Fordonsutrustning: | för fordon med AC |
Nominell effekt (W): | 240 W |
Diameter (mm): | 390 mm |
Antal fläktblad: | 8 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med viskokoppling |
Diameter (mm): | 390 mm |
Antal fläktblad: | 9 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med vätskefriktionskoppling |
Nominell effekt (W): | 400 W |
Diameter (mm): | 383 mm |
Antal fläktblad: | 11 |
Värmning/Kylning: | Visco-koppling |
Fordonsutrustning: | för fordon utan AC |
Värmning/Kylning: | Vätskefriktionskoppling |
Bredd[mm]: | 53,7 mm |
Innerdiameter [mm]: | 10,8 mm |
Ytterdiameter [mm]: | 40 mm |
Lagerutförande: | Rullager |
Vikt [kg]: | 0,29 kg |
förstärkt utförande: | |
Klimatzoner: | för varma klimatzoner |