240 75-84
340/360 Bp 84
740/760 B23 82-84
Vikt (i kg): | 1.434 |
Tandantal: | 18 |
Remskivor Ø (mm): | 53.2 |
Impellerdiameter [mm]: | 74 |
Vikt (i kg): | 0.855 |
Remskivor: | Med remskiva |
Tandantal: | 19 |
Remskivor Ø (mm): | 56.2 |
Impellerdiameter [mm]: | 72 |
Vikt (i kg): | 0.855 |
Remskivor: | Med remskiva |
Typ av drivning: | Mekanisk |
Bredd (mm): | 30 |
Ytterdiameter [mm]: | 65 |
Drivna aggregat: | Generator |
Allmän information: | med spännelement |
Impellerdiameter [mm]: | 69.5 |
Vikt (i kg): | 0.854 |
Gängmått: | M6 |
Vikt (i kg): | 1.35 |
Antal gänghål: | 4 |
Impellerdiameter [mm]: | 70 |
Gängmått: | M6 |
Kraftuttag F [N]: | 55 N |
Kraftuttag F [N]: | 435 N |
Vikt [kg]: | 0,275 kg |
OBS! Serviceinformation: | |
erforderligt antal: | 1 |
Längd [mm]: | 208,5 mm |
Slaglängd [mm]: | 38,5 mm |
Längd[mm]: | 208,5 mm |
Slaglängd [mm]: | 38.5 mm |
Kraftuttag F [N]: | 55 N |
Kraftuttag F [N]: | 600 N |
Drivna aggregat: | Generator |
Typ av drivning: | hydraulisk |
Längd[mm]: | 207 mm |
Slaglängd [mm]: | 38 mm |