240 75-84
340/360 Bp 84
740/760 B23 82-84
Vikt (i kg): | 1.434 |
Tandantal: | 18 |
Remskivor Ø (mm): | 53.2 |
Impellerdiameter [mm]: | 74 |
Vikt (i kg): | 0.855 |
Remskivor: | Med remskiva |
Tandantal: | 19 |
Remskivor Ø (mm): | 56.2 |
Impellerdiameter [mm]: | 72 |
Vikt (i kg): | 0.855 |
Remskivor: | Med remskiva |
Typ av drivning: | Mekanisk |
Bredd (mm): | 30 |
Ytterdiameter [mm]: | 53 |
specifikation: | 51604478 |
Vikt (i kg): | 0.53 |
Bredd (mm): | 30 |
Höjd (mm): | 37 |
Ytterdiameter [mm]: | 58 |
Impellerdiameter [mm]: | 69.5 |
Vikt (i kg): | 0.854 |
Gängmått: | M6 |
Vikt (i kg): | 1.35 |
Antal gänghål: | 4 |
Impellerdiameter [mm]: | 70 |
Gängmått: | M6 |
Typ av drivning: | mekanisk |
Tandantal: | 19 |
Vattenpumpsutförande: | för tandremsdrift |
Allmän information: | SKF Aquamax |
Allmän information: | Tekniska bulletiner finns tillgängliga under serviceinformation |
Allmän information: | Bladmaterial: Plast |
Material vattenpumpsimpeller: | plast |
Typ av drivning: | mekanisk |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: | med packbox |
OBS! Serviceinformation: | |
Allmän information: | packningsklister skall ej användas |
Typ av drivning: | mekanisk |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med tätning |
Tätningsmassa får ej användas: | |