240 75-84
340/360 Bp 84
740/760 B23 82-84
Vikt (i kg): | 1.434 |
Tandantal: | 18 |
Remskivor Ø (mm): | 53.2 |
Impellerdiameter [mm]: | 74 |
Vikt (i kg): | 0.855 |
Remskivor: | Med remskiva |
Tandantal: | 19 |
Remskivor Ø (mm): | 56.2 |
Impellerdiameter [mm]: | 72 |
Vikt (i kg): | 0.855 |
Remskivor: | Med remskiva |
Typ av drivning: | Mekanisk |
Cylinderantal: | 6 |
Till årsmodell: | 12.1999 |
Impellerdiameter [mm]: | 69.5 |
Vikt (i kg): | 0.854 |
Gängmått: | M6 |
Vikt (i kg): | 1.35 |
Antal gänghål: | 4 |
Impellerdiameter [mm]: | 70 |
Gängmått: | M6 |
Vikt [kg]: | 0,454 kg |
OBS! Serviceinformation: | |
erforderligt antal: | 1 |
Allmän information: | för kuggrem |