Elektrodavstånd [mm]: | 1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 2 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242229782 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229782PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,7 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Anslutningsteknik: | Gewindebolzen M4 |
Märket Champion kan förekomma: | |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,6 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 4 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Anslutningsteknik: | Gewindebolzen M4 |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242236562 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242236562PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,9 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 2 -polig |
Anslutningsteknik: | Gewindebolzen M4 |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242235668 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229654PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,9 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229660PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,9 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 7 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242235983PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242240649 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242240636PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 5 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229772PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,9 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 26,5 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 5 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242229797 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229797PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,6 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 4 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242235715PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Märket NGK kan förekomma: | |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,35 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 4 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242229648 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229648PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 23 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 12 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 26,5 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 5 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242129515 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242129515PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,0 mm |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242229660PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,7 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 26,5 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242235743PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,7 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Märke, Champion kan förekomma: | |
Elektrodavstånd [mm]: | 1,1 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Märket NKG kan förekomma.: | |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,8 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 3 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Märke NGK kan förekomma: | |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,7 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 26,5 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242236528 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242236528PDANWHCO0000/index.html |
Elektrodavstånd [mm]: | 0,7 mm |
Dragmoment [Nm]: | 28 Nm |
Dragvinkel [Grad]: | 90 ° |
Yttergänga [mm]: | 14 mm |
Gängstgning [mm]: | 1,25 mm |
Gänglängd [mm]: | 19 mm |
Nyckelvidd: | 16 |
Gnistposition [mm]: | 4 mm |
Polantal: | 1 -polig |
Allmän information: | http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0242245576 |
Allmän information: | http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod ucts/0242245576PDANWHCO0000/index.html |